報告書ライブラリー
キャリア・コンサルティングに関する実態調査結果報告書
| 1 | キャリア・コンサルティングに関する調査実施の趣旨・目的 | |
| 2 | 調査実施の概要 | |
| 3 | 調査結果 | |
| (1) | キャリア・コンサルタントの活動状況 | |
| (2) | 企業におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況 | |
| (3) | 教育機関におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況 | |
| (4) | 民間需給調整機関におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況 | |
本文PDFをダウンロード(PDF:3.5MB)
付属資料
(調査票)
| I | キャリア・コンサルタント資格取得者の活動状況に関する調査 |
| II | 企業におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況に関する調査 |
| III | 教育機関におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況に関する調査 |
| IV | 民間需給調整機関ヒアリング項 |
(集計結果)
| V | キャリア・コンサルタント資格取得者の活動状況に関する調査 |
| VI | 企業におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況に関する調査 |
| VII | 教育機関におけるキャリア・コンサルティングの普及等の状況に関する調査 |
付属資料PDFをダウンロード(PDF:704KB)
